Includes insurance, servicing, tyres & breakdown cover
| Variant | Fuel | Transmission | Advance | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue Titanium 5dr Auto | Diesel | Automatic | £3,995 | £347 |
| 1.5 EcoBoost 115 Titanium 5dr Auto | Petrol | Automatic | £3,995 | £347 |
| 2.0 EcoBlue Titanium 5dr Auto [7 Seat] | Diesel | Automatic | £3,995 | £347 |
| 1.5 EcoBoost 115 Titanium 5dr Auto [7 Seat] | Petrol | Automatic | £3,995 | £347 |
| 2.0 EcoBlue Active 5dr Auto [7 Seat] | Diesel | Automatic | £4,195 | £347 |
| Variant | Monthly | Initial | Term |
|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 115 Titanium 5dr Auto [7 Seat] [2026.5] | approx £475 | approx £4265 | 48mo |
| 1.5 EcoBoost 115 Titanium 5dr Auto [2026.5] | approx £480 | approx £4290 | 48mo |
| 2.0 EcoBlue Titanium 5dr Auto [7 Seat] [2026.5] | approx £495 | approx £4425 | 48mo |
| 2.0 EcoBlue Titanium 5dr Auto [2026.5] | approx £495 | approx £4455 | 48mo |
| 1.5 EcoBoost PHEV 150 Titanium 5dr Auto [7 seat] [2026.5] | approx £505 | approx £4515 | 48mo |
| 1.5 EcoBoost PHEV 150 Titanium 5dr Auto [2026.5] | approx £505 | approx £4540 | 48mo |
| 2.0 EcoBlue Active 5dr Auto [7 Seat] [2026.5] | approx £520 | approx £4655 | 48mo |
| 2.0 EcoBlue Active 5dr Auto [2026.5] | approx £525 | approx £4685 | 48mo |
| 1.5 EcoBoost PHEV 150 Active 5dr Auto [7 seat] [2026.5] | approx £555 | approx £4985 | 48mo |
| 1.5 EcoBoost PHEV 150 Active 5dr Auto [2026.5] | approx £560 | approx £5010 | 48mo |
Ford Puma · Ford Kuga · Ford Tourneo Courier · Ford Tourneo Connect · Ford Explorer · Ford Capri · Ford Mustang Mach-e
Use our full search tool to filter, sort and compare Motability vehicles side by side
Open Vehicle Comparison Tool